Çayyolu Gordion Konutları - SİTE GÜVENLİĞİ - GEREKLİ TELEFONLAR
Ana Sayfa \ Çayyolu Gordion Konutları - BAŞLIK - SİTE GÜVENLİĞİ \ Çayyolu Gordion Konutları - SİTE GÜVENLİĞİ - GEREKLİ TELEFONLAR
| ÇAYYOLU BÖLGESİ ÖNEMLİ VE GEREKLİ TELEFONLAR LİSTESİ | ||
| Arıza Başvuru | Çayyolu TELEFON ARIZA (1) | 240 35 44 |
| Arıza Başvuru | Çayyolu TELEFON ARIZA (2) | 240 01 20 |
| Arıza Başvuru | Çayyolu SU ARIZA | 235 61 12 |
| Arıza Başvuru | Çayyolu Telefon Arıza | 240 01 20 |
| Arıza Başvuru | Çayyolu Telefon Arıza | 240 35 44 |
| Belediyeler | Çankaya Belediyesi Semt Birimi | 235 93 87 |
| Belediyeler | Yenimahalle Belediyesi Semt Birimi | 240 03 33 |
| Belediyeler | Çayyolu Temizlik İşleri | 240 61 08 |
| Güvenlik | KORUKENT JANDARMA KARAKOLU | 240 59 54 |
| Güvenlik | BEYSUKENT JANDARMA | 236 10 00 |
| Güvenlik | BEYSUKENT POLİS KARAKOLU | 235 10 00 |
| Güvenlik | ÇAYYOLU JANDARMA KARAKOLU | 240 59 54 |
| Güvenlik | ÇAYYOLU POLİS KARAKOLU | 240 95 06 |
| İletişim | KORU PTT | 240 06 33 |
| İletişim | ÜMİTKÖY PTT | 235 30 24 |
| İletişim | ÇAYYOLU PTT | 241 06 41 |
| Muhtarlıklar | AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ MUHTARLIĞI | 240 00 06 |
| Muhtarlıklar | DODURGA MAHALLESİ MUHTARLIĞI | 236 12 88 |
| Muhtarlıklar | ALACAATLI MAHALLESİ MUHTARLIĞI | 239 12 20 |
| Muhtarlıklar | ÇAYYOLU MAHALLESİ MUHTARLIĞI | 235 77 66 |
| Muhtarlıklar | ÇAYOLU MAHALLESİ MUHTARLIĞI | 235 78 32 |
| Muhtarlıklar | KONUTKENT MAHALLESİ MUHTARLIĞI | 240 73 73 |
| Muhtarlıklar | KORU MAHALLESİ MUHTARLIĞI | 240 98 98 |
| Muhtarlıklar | MUTLUKENT MAHALLESİ MUHTARLIĞI | 235 01 71 |
| Muhtarlıklar | ÜMİT MAHALLESİ MUHTARLIĞI | 235 56 23 |
| Muhtarlıklar | YAŞAMKENT MAHALLESİ MUHTARLIĞI | 217 45 45 |
| Muhtarlıklar | YAŞAMKENT MAHALLESİ MUHTARLIĞI | 241 43 03 |
| Sağlık Kuruluşları | Çayyolu Sağlık Ocağı | 235 36 27 |
| Sağlık Kuruluşları | Ayşe Ana Sağlık Ocağı | 242 06 21 |
| Sağlık Kuruluşları | Bil Tıp | 240 53 38 |
| Sağlık Kuruluşları | Türkkonut Sağlık Ocağı | 239 26 25 |
| Sağlık Kuruluşları | Mutlu Tıp Merkezi | 236 24 30 |
| Sağlık Kuruluşları | A Klinik | 236 01 02 |
| Sağlık Kuruluşları | Sano Klinik | 235 31 31 |
| Sağlık Kuruluşları | Zekai Tahir Burak Çayyolu Polikliniği | 236 32 07 |
| Taksi Durakları | Çayyolu Bizim Taksi | 240 28 28 |
| Taksi Durakları | Konutkent Merkez Taksi | 241 41 70 |
| Taksi Durakları | Konutkent 2 Taksi | 240 52 52 |
| Taksi Durakları | Koru Taksi | 240 16 64 |
| Taksi Durakları | Ümitköy Merkez Taksi | 235 00 11 |
| Taksi Durakları | Türkkonut Taksi | 239 33 39 |
| Taksi Durakları | Yaşamkent Taksi | 242 10 40 |
| Taksi Durakları | Angora Taksi | 225 12 00 |
| Taksi Durakları | Gordion Taksi | 240 16 06 |
| Taksi Durakları | Gordion Taksi | (532) 622-5862 |
| Taksi Durakları | Gordion Taksi | 240 16 01 |
| Taksi Durakları | Beysukent Taksi | 235 00 20 |
| Zabıta | Çayyolu Zabıta Karakolu | 240 04 84 |



