Çayyolu Gordion onutları - SİTE PERSONELİ - AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI
Ana Sayfa \ Çayyolu Gordion Konutları - BAŞLIK - SİTE PERSONELİ \ Çayyolu Gordion onutları - SİTE PERSONELİ - AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI
ÇAYYOLU GORDİON KONUTLARI BLOK GÖREVLİLERİ
AYLIK ÇALIŞMAPROGRAMI
Blok No | Kapı No | Kat sayısı | Konut Sayısı |
A1 | 10 | 22 | 42 |
A2 | 8 | 19 | 36 |
A3 | 6 | 16 | 30 |
A4 | 4 | 13 | 24 |
B1 | 12 | 24 | 48 |
B2 | 14 | 22 | 42 |
B3 | 16 | 19 | 36 |
B4 | 18 | 16 | 30 |
288 |
B1 BLOK | A1 BLOK |
A2 BLOK | A3 BLOK |
B3 BLOK | B2 BLOK |
B4 BLOK | A4 BLOK |
MESKENLERE SERVİS + ÇÖP TOPLAMA | MESKENLERE SERVİS + ÇÖP TOPLAMA |
KAFETERYALARIN ÖNLERİ , TENİS KORTU VE ÇOCUK OYUN ALANI | DÜKKANLARIN ÖNLERİ VE GORDİON AVM TARAFINDAKİ AÇIK ALAN |
KAPALI OTOPARKLAR VE B BLOK BODRUMLARDAN BLOK GİRİŞLERİ | AÇIK OTOPARK VE A BLOK BODRUMLARDAN BLOK GİRİŞLERİ |
İLGİLİ MESKENLERİN KAT TEMİZLİĞİ (HAFTADA 2 KEZ Salı ve Cuma) | İLGİLİ MESKENLERİN KAT TEMİZLİĞİ (HAFTADA 2 KEZ Salı ve Cuma) |
İLGİLİ BLOKLARIN GİRİŞİ VE ASANSÖRLERİ TEMİZLİĞİ (HAFTADA 1 KEZ Perşembe) | İLGİLİ BLOKLARIN GİRİŞİ VE ASANSÖRLERİ TEMİZLİĞİ (HAFTADA 1 KEZ Perşembe) |
HİDROFOR ODALARI TEMİZLİK VE DENETİMİ | JENERATÖR VE ELEKTRİK ODALARI TEMİZLİK VE DENETİMİ |
B BLOKLAR ARKASINDAKİ BAHÇENİN TEMİZLİĞİ | GORDİON GRUP DÜKKANI YANINDAKİ BAHÇENİN TEMİZLİĞİ |
GİRİŞ KAT B BLOKLAR ÖNÜ VE B1-B4 BLOKLAR YANINDAKİ ÇİMLİ ALANIN TEMİZLİĞİ | GİRİŞ KAT A BLOKLAR ÖNÜ VE GORDİON AVM TARAFINDAKİ BAHÇEDEKİ ÇİMLİ ALANIN TEMİZLİĞİ |




