Gordion Konutları 2011 İşletme Projesi
Ana Sayfa \ Çayyolu Gordion Konutları - BAŞLIK - DUYURULAR \ Gordion Konutları 2011 İşletme Projesi
ÇAYYOLU GORDİON KONUTLARI 2011 İŞLETME PROJESİ
Gerekçe: Kat Malikleri Kurulunca kabul edilmiş bir işletme projesi yoksa Yönetici (veya Yönetim Kurulu) gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. (Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 37)
2011 TAHMİNİ SİTE BÜTÇESİ SİTE AİDATI GİDERLERİ
Arsa Paylı Site Aidatı Aylık Giderleri
SİTE ORTAK ALANLAR ELEKTRİK TÜKETİMİ ( OTOMAT - O.A.T – OTOPARK ) | 3000 |
SİTE ORTAK ALANLAR JENERATÖRÜ SIVI YAKITI TÜKETİMİ | 250 |
SİTE ORTAK ALANLAR JENERATÖRÜ PERİYODİK BAKIMI | 400 |
SİTE ORTAK ALANLAR SU (SYM + ORTAK KULLANIM) TÜKETİMİ | 350 |
SİTE ORTAK ALANLAR PERİYODİK İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI | 225 |
SİTE ASANSÖRLERİ PERİYODİK BAKIMI (16 ASANSÖR ) | 7200 |
SİTE YANGIN VE GAZ ALARM SİSTEMİ PERİYODİK BAKIMI | 25 |
SİTE İNTERKOM DİYAFON SİSTEMİ PERİYODİK BAKIMI | 25 |
SİTE ORTAK ALANLAR PAKET SİGORTASI | 300 |
SİTE YÖNETİMİ İNTERNET + SABİT TELEFON + GSM TELEFON GİDERLERİ | 200 |
SİTE YÖNETİMİ İKRAMLARI (ÇAY-ŞEKER-KAHVE VB.) | 100 |
SİTE YÖNETİMİ POSTA TEBLİGAT GİDERLERİ | 50 |
SİTE YÖNETİMİ ULAŞIM GİDERİ | 50 |
SİTE YÖNETİMİ KIRTASİYE/BÜRO MALZEMELERİ ALIMI | 50 |
SİTE YÖNETİM MERKEZİ PERİYODİK TEMİZLİĞİ | 100 |
SİTE YÖNETİMİ MUHASEBE - HUKUK GİDERLERİ ( MUHASEBE,MAHKEME, İCRA, AVUKAT ) | 1250 |
SİTE ORTAK ALANLAR ELEKTRİK- SIHHİ TES.-İNŞAAT-DEKORASYON MALZEMESİ ALIM I | 150 |
SİTE ORTAK ALANLAR ELEKTRİK-SIHHİ TESİSAT-DEKORASYON BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 200 |
SİTE ORTAK ALANLAR BEKLENMEYEN ARIZA TAMİRATLARI (KANAL TIKANIKLIĞI VB.) | 157 |
SİTE ORTAK ALANLAR BAHÇE BAKIM – SULAMA VE PEYZAJ GİDERLERİ | 200 |
SİTE ORTAK ALANLAR BLOK GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI | 200 |
SİTE ORTAK MERKEZİ UYDU HEADENT SİSTEMİ PERİYODİK BAKIMI | 250 |
SİTE ORTAK HİDROFOR SİSTEMİ PERİYODİK BAKIMI | 650 |
SİTE ORTAK HİDROFOR SİSTEMİ GENLEŞME TANKLARINA AZOT BASIMI | 50 |
SİTE ORTAK ALANLAR DOĞALGAZ (SYM+ SOSYAL TESİSLER) TÜKETİMİ (250 TL x 7 ) | 1750 |
BEKLENMEYEN GİDERLER | 500 |
ARSA PAYLI SİTE AİDATI AYLIK GİDERLERİ TOPLAMI | 17682 |
Eşit Paylı Site Aidatı Aylık Giderleri
SİTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKKI (5 KİŞİ x 250 TL) | 1250 |
SİTE YÖNETİCİSİ MAAŞI (1 KİŞİ ) | 1000 |
SİTE DENETİM KURULU HUZUR HAKKI (3 KİŞİ x 50 TL) | 150 |
SİTE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI (3 giriş noktasına) (10 KİŞİ x 1565 TL) | 15650 |
SİTE BLOK GÖREVLİLERİ MAAŞI (6 KİŞİ x 675 TL) | 4050 |
SİTE HALKLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ NET MAAŞI (1 KİŞİ ) | 700 |
SİTE İDARİ PERSONELİ VESİTE BLOK GÖREVLİLERİ SİGORTA VE VERGİLERİ (8 KİŞİ) | 2500 |
SİTE İDARİ PERSONELİ ULAŞIM + YEMEK GİDERİ (11 TL x 26 gün x 2 KİŞİ) | 572 |
SİTE PERSONELİ EK ÖDEMELERİ (BAYRAM, FAZLA MESAİ vb.) | 160 |
SİTE PERSONELİ İŞ ELBİSESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMESİ ALIMI | 113 |
EŞİT PAYLI SİTE AİDATI AYLIK GİDERLERİ TOPLAMI | 26145 |
DAİRE / DÜKKAN | ARSA PAYI | ARSA PAYLI SİTE AİDATI (TL) | EŞİT PAYLI SİTE AİDATI (TL) | TOPLAM SİTE AİDATI (TL) |
4+ 1 MESKENLER (272 adet) | 55/23154 | 42 TL | 83 TL | 125 TL. |
TRİPLEKS MESKENLER (16 adet) | 93/23154 | 71 TL | 83 TL. | 154 TL. |
A4 (33) DÜKKAN | 76/23154 | 58 TL. | 83 TL. | 141 TL. |
A4(31) DÜKKAN | 87/23154 | 67 TL. | 83 TL. | 150 TL. |
A4 (34) DÜKKAN | 99/23154 | 76 TL. | 83 TL. | 159 TL. |
A1(43), A1(44) DÜKKAN | 102/23154 | 78 TL. | 83 TL. | 161 TL. |
A4 (29), A4(32) DÜKKAN | 105/23154 | 81 TL. | 83 TL. | 164 TL. |
A1(46) DÜKKAN | 126/23154 | 97 TL. | 83 TL. | 180 TL. |
A4 (28) DÜKKAN | 147/23154 | 103 TL. | 83 TL. | 186 TL. |
A1(47) DÜKKAN | 164/23154 | 114 TL. | 83 TL. | 197 TL. |
A1(45), A2(38), A3(33), A4(27), A4(26) DÜKKAN | 168/23154 | 129 TL. | 83 TL. | 212 TL. |
A1(48) DÜKKAN | 197/23154 | 151 TL. | 83 TL. | 234 TL. |
A4(25) DÜKKAN | 228/23154 | 175 TL. | 83 TL. | 258 TL. |
A2(39), A2(40), A1(51) DÜKKAN | 240/23154 | 183 TL. | 83 TL. | 303 TL. |
A2(37) DÜKKAN | 260/23154 | 199 TL. | 83 TL. | 282 TL. |
A4(30) DÜKKAN | 267/23154 | 204 TL. | 83 TL. | 287 TL. |
A3(32), A3(34) DÜKKAN | 290/23154 | 222 TL. | 83 TL. | 305 TL. |
A3(31) DÜKKAN | 294/23154 | 225 TL. | 83 TL. | 308 TL. |
A1(50) DÜKKAN | 370/23154 | 283 TL. | 83 TL. | 366 TL. |
A1(49) DÜKKAN (sosyal tesis) | 1837/23154 | 1403 TL | 83 TL. | 1486 TL. |
SİTE AİDATI GELİRLERİ
Site Maliklerinin ödeyecekleri arsa paylı ve eşit paylı olarak hesaplanan AYLIK Site Aidatı:
ARSA PAYLI SİTE AİDATI AYLIK GİDERLERİ TOPLAMI | 17.682,00 TL |
EŞİT PAYLI SİTE AİDATI AYLIK GİDERLERİ TOPLAMI | 26.145,00 TL |
TOPLAM SİTE AİDATI AYLIK GİDERLERİ TOPLAMI | 43.827,00 TL |
Site Maliklerinin ödeyecekleri arsa paylı ve eşit paylı olarak hesaplanan YILLIK Site Aidatı: (Aylık aidat x 12 )
ARSA PAYLI SİTE AİDATI YILLIK GİDERLERİ TOPLAMI | 212.184,00 TL |
EŞİT PAYLI SİTE AİDATI YILLIK GİDERLERİ TOPLAMI | 313.740,00 TL |
TOPLAM SİTE AİDATI YILLIK GİDERLERİ TOPLAMI | 525.924,00 TL |
SİTE AİDATI GENEL BİLGİLER
· Her Bağımsız Bölüm Site Malikinden veya Site sakininden 01.01.2011 tarihinden başlamak üzere Site Aidatı olarak, Arsa Payı Gideri ve Eşit Paylı Giderler toplamından oluşan Site Aidatı alınacaktır.
· Site maliki dışında sitemizde kiracı olarak oturan Site sakinleri için Site Maliki tarafından, Site Yönetimine Kira Sözleşmesi mutlaka ibraz edilecektir. Kira sözleşmesi Site Yönetiminde olmayan kiracıların ödemediği aidat borçları, Site maliklerinden tahsil edilecektir.
· Site aidatları belirlenen Banka Hesaplarına her ayın en geç 25. günü ” ......... 2011 ayı Site Aidatı” olarak yazılacak ve yatırılacaktır.
· Site aidatları ödemelerinde, site aidatını yatıran site maliki veya site sakininin Adı Soyadı ile Blok ve Bağımsız Bölüm Numarası mutlaka belirtilecektir.
· Elden kesinlikle Site Aidatı ödemesi yapılmayacaktır.
· Site Aidatı ödemelerinde gecikme halinde “ günler hesabıyla aylık %5 gecikme faizi ” uygulanacaktır.
· Olağandışı maliyet artışları nedeniyle Bütçenin yetersiz kalması halinde, Site Malikleri Genel Kurulu tarafından kabul edilmek şartıyla ek bütçe konulabilecektir.
Çayyolu Gordion Konutları 2011 Site İşletme Projesi, Site Yöneticisi tarafından hazırlanmış olup, 26/12/2010 tarihinde Site Yöneticiliği Duyuru Panosuna asılarak ve aynı tarihte www.gordionkonutlari.com web sitemizde yayınlanarak Site Maliklerine tebliğ edilmiştir.
Çayyolu Gordion Konutları 2011 İşletme Projesi, tebliğ edildiği tarihinden itibaren 7 gün askıda kaldıktan sonra, 09.01.2011 tarihinde GÖKKUŞAĞI İLKÖĞRETİM OKULU Toplantı Salonunda yapılacak 1. OLAĞAN SİTE MALİKLERİ GENEL KURULU Toplantısında görüşülecek ve toplantıda kabul edilen son şekliyle 2011 SİTE KESİN BÜTÇESİ olarak uygulanmaya başlanacaktır.
Site Maliklerinin bilgilerine sunarım. 26/12/2010
KENAN SEVEN
Site Yöneticisi



